Veľkostné tabuľky
Vážený zákazník,
v nižšie uvedených tabuľkách sme Vám zhrnuli najdôležitejšie parametre, ktoré Vám pomôžu pri určení presnej veľkosti oblečenia ako aj topánok pre Vaše dieťatko. Aby ste vedeli zistiť presnú veľkosť oblečenia, odporúčame Vám merať tesne pri tele dieťatka. Pri meraní by malo mať dieťatko ľahké oblečenie, ako napr. bielizeň.
Topánky

Veľkosť obuvi |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
Vnútorná dĺžka obuvi (cm) | 11,4 | 12 | 12,6 | 13,2 | 13,8 | 14,5 | 15,2 | 15,8 | 16,6 | 17,2 | 17,8 | 18,5 | 19,2 | 19,8 | 20,6 | 21,2 | 21,8 | 22,4 | 23,1 |
Oblečenie

Konfekčné veľkosti
a telesné miery
Veľkosť oblečenia |
50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
Výška dieťaťa (cm) | 40-50 | 51-56 | 57-62 | 63-68 | 69-74 | 75-80 | 81-86 | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 | 111-122 |
Vek dieťaťa (mesiac) | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 4-6 | 7-9 | 10-12 | 13-18 | 2 roky | 3 roky | 4 roky | 5 rokov | 6 rokov |
Kojenci, batoľatá a škôlkári
Konfekčná veľkosť |
56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | ||
Telesné miery (cm) | Horný obvod | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | |
Obvod pása | 37 | 40 | 44 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | ||
Obvod bokov | 37 | 41 | 45 | 49 | 52 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | ||
Dĺžka chrbta | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26,5 | 27,5 | ||
Obvod krku | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 |
Školáčky a školáci
Školáčky
Konfekčná veľkosť | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | ||
Telesné miery (cm) | Horný obvod | 62,5 | 65 | 66 | 68 | 70 | 74 | |
Obvod pása | 54 | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 | ||
Obvod bokov | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 80 | ||
Dĺžka chrbta | 29 | 30 | 31,5 | 32,5 | 34 | 36 | ||
Obvod krku | 28 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Školáci
Konfekčná veľkosť | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | ||
Telesné miery (cm) | Horný obvod | 62,5 | 65 | 66 | 68 | 70 | 74 | |
Obvod pása | 54 | 55 | 58 | 60 | 62 | 68 | ||
Obvod bokov | 68 | 70 | 72 | 75 | 79 | 81 | ||
Dĺžka chrbta | 29 | 31 | 32 | 33 | 35 | 37 | ||
Obvod krku | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
Telesné miery vo vyššie uvedených tabuľkách platia pre detské oblečenie od výrobcu Wojcik.